ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในระบบ
จำแนกตามอำเภอ
# | อำเภอ | สามัญ | สอนศาสนาควบคู่สามัญ | นานาชาติ | รวม | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียน | นักเรียน | ครู | โรงเรียน | นักเรียน | ครู | โรงเรียน | นักเรียน | ครู | โรงเรียน | นักเรียน | ครู | ||
1 | จะนะ | 10 | 3,491 | 148 | 16 | 9,421 | 372 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12,912 | 520 |
2 | นาทวี | 5 | 1,803 | 75 | 2 | 1,692 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,495 | 145 |
3 | เทพา | 11 | 2,948 | 134 | 5 | 1,644 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,592 | 198 |
4 | สะบ้าย้อย | 4 | 1,548 | 61 | 4 | 2,183 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,782 | 150 |
รวม 4 อำเภอ | 30 | 9,790 | 418 | 27 | 14,940 | 592 | 0 | 0 | 0 | 58 | 24,781 | 1,013 | |
5 | เมืองสงขลา | 14 | 8,681 | 423 | 3 | 995 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9,676 | 472 |
6 | สทิงพระ | 2 | 615 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 615 | 27 |
7 | ระโนด | 3 | 1,184 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,184 | 49 |
8 | กระแสสินธุ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | รัตภูมิ | 6 | 2,409 | 99 | 3 | 1,467 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,876 | 151 |
10 | สะเดา | 5 | 2,667 | 129 | 4 | 4,367 | 193 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7,034 | 322 |
11 | หาดใหญ่ | 41 | 38,202 | 1,440 | 5 | 5,235 | 191 | 3 | 352 | 39 | 50 | 43,800 | 1,671 |
12 | นาหม่อม | 2 | 724 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 724 | 32 |
13 | ควนเนียง | 2 | 219 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 219 | 11 |
14 | บางกล่ำ | 1 | 140 | 7 | 3 | 403 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 543 | 33 |
15 | สิงหนคร | 5 | 1,706 | 78 | 1 | 267 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,973 | 90 |
16 | คลองหอยโข่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งจังหวัด | 111 | 66,337 | 2,713 | 46 | 27,674 | 1,115 | 3 | 352 | 39 | 162 | 94,425 | 3,871 |
จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น | โรงเรียน | นักเรียน | ||
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ||
ปฐมวัย | 130 | 9,504 | 9,184 | 18,688 |
ประถมฯ | 120 | 22,594 | 21,173 | 43,767 |
ม.ต้น | 93 | 10,473 | 9,706 | 20,179 |
ม.ปลาย | 70 | 5,157 | 6,634 | 11,791 |
มัธยมฯ(ต้น+ปลาย) | 93 | 15,630 | 16,340 | 31,970 |
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นที่สอน | โรงเรียน | นักเรียน | ครู |
---|---|---|---|
ปฐมวัย เท่านั้น (ไม่สอน ประถมฯ, ม.ต้น และ ม.ปลาย) |
11 | 816 | 49 |
ประถมฯ เท่านั้น (ไม่สอน ปฐมวัย, ม.ต้น และ ม.ปลาย) |
2 | 397 | 20 |
ม.ต้น เท่านั้น (ไม่สอน ปฐมวัย, ประถมฯ และ ม.ปลาย) |
4 | 776 | 33 |
ม.ปลาย เท่านั้น (ไม่สอน ปฐมวัย, ประถมฯ และ ม.ต้น) |
0 | 0 | 0 |
ปฐมวัย-ประถมฯ (ไม่สอน ม.ต้น และ ม.ปลาย) |
56 | 25,434 | 1,115 |
ปฐมวัย-ม.ต้น (ไม่สอน ม.ปลาย) |
19 | 10,654 | 460 |
ปฐมวัย-ม.ปลาย (สอนทุกช่วงชั้น) |
42 | 43,480 | 1,672 |
ปฐมวัย และ ม.ต้น (ไม่สอน ประถมฯ และ ม.ปลาย) |
0 | 0 | 0 |
ปฐมวัย และ ม.ปลาย (ไม่สอน ประถมฯ และ ม.ต้น) |
0 | 0 | 0 |
ปฐมวัย, ประถมฯ และ ม.ปลาย (ไม่สอน ม.ต้น ) |
0 | 0 | 0 |
ปฐมวัย, ม.ต้น และ ม.ปลาย (ไม่สอน ประถมฯ) |
2 | 313 | 17 |
ประถมฯ-ม.ต้น (ไม่สอน ปฐมวัย และ ม.ปลาย) |
0 | 0 | 0 |
ประถมฯ-ม.ปลาย (ไม่สอน ปฐมวัย) |
1 | 3,563 | 156 |
ประถมฯ และ ม.ปลาย (ไม่สอน ปฐมวัย และ ม.ต้น) |
0 | 0 | 0 |
ม.ต้น-ม.ปลาย (ไม่สอน ปฐมวัย และ ประถมฯ) |
25 | 8,992 | 349 |
รวม | 162 | 94,425 | 3,871 |