ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในระบบ
จำแนกตามอำเภอ
# | อำเภอ | สามัญ | สอนศาสนาควบคู่สามัญ | นานาชาติ | รวม | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียน | นักเรียน | ครู | โรงเรียน | นักเรียน | ครู | โรงเรียน | นักเรียน | ครู | โรงเรียน | นักเรียน | ครู | ||
1 | จะนะ | 10 | 3,610 | 148 | 16 | 9,647 | 364 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13,257 | 512 |
2 | นาทวี | 5 | 1,444 | 79 | 2 | 1,751 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,195 | 148 |
3 | เทพา | 10 | 2,830 | 137 | 5 | 1,583 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,413 | 204 |
4 | สะบ้าย้อย | 6 | 1,674 | 71 | 4 | 1,967 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,641 | 154 |
รวม 4 อำเภอ | 31 | 9,558 | 435 | 27 | 14,948 | 583 | 0 | 0 | 0 | 58 | 24,506 | 1,018 | |
5 | เมืองสงขลา | 15 | 8,059 | 406 | 3 | 1,085 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9,144 | 452 |
6 | สทิงพระ | 2 | 560 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 560 | 24 |
7 | ระโนด | 3 | 1,042 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,042 | 47 |
8 | กระแสสินธุ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | รัตภูมิ | 6 | 2,285 | 94 | 3 | 1,554 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,839 | 149 |
10 | สะเดา | 5 | 2,436 | 120 | 4 | 4,344 | 186 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,780 | 306 |
11 | หาดใหญ่ | 40 | 37,197 | 1,414 | 5 | 5,164 | 179 | 4 | 450 | 57 | 49 | 42,811 | 1,650 |
12 | นาหม่อม | 2 | 675 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 675 | 31 |
13 | ควนเนียง | 2 | 194 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 12 |
14 | บางกล่ำ | 1 | 170 | 7 | 3 | 369 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 539 | 31 |
15 | สิงหนคร | 5 | 1,618 | 77 | 1 | 225 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,843 | 88 |
16 | คลองหอยโข่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งจังหวัด | 112 | 63,794 | 2,667 | 46 | 27,689 | 1,084 | 4 | 450 | 57 | 162 | 91,933 | 3,808 |
จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น | โรงเรียน | นักเรียน | ||
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ||
ปฐมวัย | 129 | 9,090 | 8,421 | 17,511 |
ประถมฯ | 121 | 21,345 | 20,309 | 41,654 |
ม.ต้น | 92 | 10,469 | 9,926 | 20,395 |
ม.ปลาย | 71 | 5,674 | 6,699 | 12,373 |
มัธยมฯ(ต้น+ปลาย) | 92 | 16,143 | 16,625 | 32,768 |
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นที่สอน | โรงเรียน | นักเรียน | ครู |
---|---|---|---|
ปฐมวัย เท่านั้น (ไม่สอน ประถมฯ, ม.ต้น และ ม.ปลาย) |
11 | 812 | 56 |
ประถมฯ เท่านั้น (ไม่สอน ปฐมวัย, ม.ต้น และ ม.ปลาย) |
3 | 360 | 22 |
ม.ต้น เท่านั้น (ไม่สอน ปฐมวัย, ประถมฯ และ ม.ปลาย) |
3 | 753 | 26 |
ม.ปลาย เท่านั้น (ไม่สอน ปฐมวัย, ประถมฯ และ ม.ต้น) |
0 | 0 | 0 |
ปฐมวัย-ประถมฯ (ไม่สอน ม.ต้น และ ม.ปลาย) |
56 | 23,755 | 1,073 |
ปฐมวัย-ม.ต้น (ไม่สอน ม.ปลาย) |
18 | 8,814 | 390 |
ปฐมวัย-ม.ปลาย (สอนทุกช่วงชั้น) |
42 | 44,647 | 1,709 |
ปฐมวัย และ ม.ต้น (ไม่สอน ประถมฯ และ ม.ปลาย) |
0 | 0 | 0 |
ปฐมวัย และ ม.ปลาย (ไม่สอน ประถมฯ และ ม.ต้น) |
0 | 0 | 0 |
ปฐมวัย, ประถมฯ และ ม.ปลาย (ไม่สอน ม.ต้น ) |
0 | 0 | 0 |
ปฐมวัย, ม.ต้น และ ม.ปลาย (ไม่สอน ประถมฯ) |
2 | 341 | 17 |
ประถมฯ-ม.ต้น (ไม่สอน ปฐมวัย และ ม.ปลาย) |
0 | 0 | 0 |
ประถมฯ-ม.ปลาย (ไม่สอน ปฐมวัย) |
2 | 3,607 | 169 |
ประถมฯ และ ม.ปลาย (ไม่สอน ปฐมวัย และ ม.ต้น) |
0 | 0 | 0 |
ม.ต้น-ม.ปลาย (ไม่สอน ปฐมวัย และ ประถมฯ) |
25 | 8,844 | 346 |
รวม | 162 | 91,933 | 3,808 |